スーパーインバー材materials
| 製品名 | スーパーインバー サンプル |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー |
| 精度 | ±0.01 |
| サイズ | 18×50×25 |
| 加工方法 | マシニングセンタ(MEGAIII) |
| 特長 | 展示用にサンプルを作成しました。 |
| 製品名 | スーパーインバー シャフトサンプル |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー |
| 精度 | ±0.05 |
| サイズ | |
| 加工方法 | NC旋盤 |
| 特長 |
| 製品名 | スーパーインバー サンプル |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー |
| 精度 | |
| サイズ | |
| 加工方法 | マシニングセンタ+平面研削 |
| 特長 | 上面は平面研削仕上げ |
| 製品名 | スーパーインバー サンプル |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー |
| 精度 | ±0.05 |
| サイズ | 18×130×128 |
| 加工方法 | マシニングセンタ |
| 特長 | 展示用にサンプルを作成しました。 |
| 製品名 | スーパーインバー サンプル |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー |
| 精度 | ±0.05 |
| サイズ | 24×119×118 |
| 加工方法 | マシニングセンタ |
| 特長 | 展示用にサンプルを作成しました。 |
| 製品名 | スーパーインバー サンプル |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー |
| 精度 | ±0.05 |
| サイズ | |
| 加工方法 | マシニングセンタ |
| 特長 | 展示用にサンプルを作成しました。 |
| 製品名 | スーパーインバー サンプル |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー |
| 精度 | ±0.01 |
| サイズ | 35×65×118 |
| 加工方法 | マシニングセンタ+ガンドリル+平面研削 |
| 特長 | 上面は平面研削仕上げ |
| 製品名 | スーパーインバー 架台 |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー(鋳物) |
| 精度 | 一部±0.1 |
| サイズ | 両端220□厚み20 全長1.000mm |
| 加工方法 | 鋳造後マシニングセンタ |
| 特長 | 両端面は切削仕上げ 平行度、平面度ともに0.1以下 |
| 製品名 | スーパーインバー 軸 先端 |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー |
| 精度 | ±0.05 |
| サイズ | |
| 加工方法 | NC旋盤 |
| 特長 | 製作ロット各50個でした |
| 製品名 | スーパーインバー シャフト試作 |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー |
| 精度 | 一部±0.01 |
| サイズ | |
| 加工方法 | NC旋盤+マシニングセンタ |
| 特長 | 複合加工は得意です |
| 製品名 | ブレッドボード |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー(鋳造品) |
| 精度 | 平行度、平面度0.02 |
| サイズ | 25×450×450 |
| 加工方法 | 鋳造、フライス、マシニングセンタ、平面研削 |
| 特長 | スーパーインバー材の平面研削得意です お困りごとがあれば一度ご相談下さい |
| 製品名 | 治具 |
|---|---|
| 材質 | インバー(Ni36%,残Fe) |
| 精度 | |
| サイズ | 20×350×70 |
| 加工方法 | マシニングセンタ |
| 特長 | 全体をお見せ出来ないのが残念です |
| 製品名 | 超硬切削工具 |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー+超硬 |
| 精度 | |
| サイズ | |
| 加工方法 | 機械加工後超硬ロー付け、刃部研削 |
| 特長 | 熱膨張の影響を抑え、精密加工することが出来ます |
| 製品名 | 超硬切削工具 |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー+超硬 |
| 精度 | |
| サイズ | |
| 加工方法 | 機械加工後超硬ロー付け、刃部研削 |
| 特長 | 熱膨張の影響を抑え、精密加工することが出来ます |
| 製品名 | 超硬切削工具 |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー+超硬 |
| 精度 | |
| サイズ | |
| 加工方法 | 機械加工後超硬ロー付け、刃部研削 |
| 特長 | 熱膨張の影響を抑え、精密加工することが出来ます |
| 製品名 | 超硬切削工具 |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー+超硬 |
| 精度 | |
| サイズ | |
| 加工方法 | 機械加工後超硬ロー付け、刃部研削 |
| 特長 | 熱膨張の影響を抑え、精密加工することが出来ます |
| 製品名 | 超硬切削工具 |
|---|---|
| 材質 | スーパーインバー+超硬 |
| 精度 | |
| サイズ | |
| 加工方法 | 機械加工後超硬ロー付け、刃部研削 |
| 特長 | 熱膨張の影響を抑え、精密加工することが出来ます |

